Правительство Российской Федерации
Постановление
17 марта 2009 |
|
N 241 |
Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О техническом
- регулировании" и в целях реализации Федерального закона "Технический
- регламент о требованиях пожарной безопасности" Правительство Российской
- Федерации постановляет:
- 1. Утвердить прилагаемый список продукции, которая для помещения под
- таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или
- использования этой продукции в соответствии с ее назначением на
- таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному
- подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический
- регламент о требованиях пожарной безопасности".
- 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.
- Председатель Правительства
- Российской Федерации В. Путин
- Список
- продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие
- возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с
- ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит
- обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона
- "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- (утв. постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 241)
- +-----------------------------------------------------------------------N
- | Наименование продукции | Код |
- | | ТН ВЭД России |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- | | |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- | I. Продукция, требующая представления сертификата соответствия |
- | либо документов о его признании в соответствии с международным |
- | договором Российской Федерации |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- | 1. Средства обеспечения пожарной безопасности |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- |Огнетушители: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |переносные | 8424 10 200 0, |
- | | 8424 10 800 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |передвижные | 8424 10 800 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Стволы пожарные, пеногенераторы, пеносмесители: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |стволы ручные | 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |стволы лафетные | 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |стволы воздушно-пенные | 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |средства, используемые в комплекте | 5909 00 |
- |со стволами, - рукава пожарные напорные | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |пеносмесители воздушно-пенных стволов и | 7307, |
- |генераторов пены средней кратности | 7412, |
- | | 7609 00 000 0, |
- | | 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |генераторы пены низкой кратности для подслойного| 8424 |
- |тушения пожаров | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Средства индивидуальной защиты людей при пожаре:| |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |средства индивидуальной защиты органов дыхания и| |
- |зрения пожарных: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |аппараты дыхательные со сжатым воздухом | 9020 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |аппараты дыхательные (противогазы) со сжатым | 9020 00 000 0 |
- |кислородом | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |лицевые части для средств индивидуальной защиты | 9020 00 000 0 |
- |органов дыхания и зрения пожарных | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |каска пожарная | из 6506 10 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |специальная защитная одежда пожарных, материалы | |
- |и ткани для специальной защитной одежды | |
- |пожарных: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |боевая одежда пожарных (специальная защитная | из 6203, |
- |одежда общего назначения) | из 6210, |
- | | из 6211, |
- | | из 7019 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |боевая одежда пожарных для районов России с | из 6201, |
- |умеренно холодным и очень холодным климатом | из 6203, |
- | | из 6210, |
- | | из 6211, |
- | | из 7019 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |специальная защитная одежда от повышенных | из 6201, |
- |тепловых воздействий | из 6203, |
- | | из 6210, |
- | | из 6211 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |специальная защитная одежда изолирующего типа | из 6203, |
- |(изолирующие костюмы) | из 6210, |
- | | из 6211 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |подшлемник для пожарного | из 6505 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |белье термостойкое для пожарного | из 6107, |
- | | из 6109, |
- | | из 6114 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |ткани для специальной защитной одежды пожарных | из 5407, |
- | | из 5408, |
- | | из 5512 - |
- | | из 5516, |
- | | из 5903, |
- | | из 5906 99, |
- | | из 7019 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |специальная защитная обувь для пожарных | из 6401 - |
- | | из 6403 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |средства индивидуальной защиты рук пожарных | из 4203 29 100 0, |
- | | из 6116, |
- | | из 6216 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |средства защиты органов дыхания и зрения людей | |
- |от продуктов горения при эвакуации из | |
- |задымленных помещений во время пожара и | |
- |аварийных ситуаций: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |самоспасатели изолирующие | 9020 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |самоспасатели фильтрующие | 9020 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Средства спасения людей при пожаре: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0, |
- | | 7616 99 900 9 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |веревки пожарные спасательные | из 5607, |
- | | из 5609 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |пояса пожарные спасательные | из 4203 30 000 0, |
- | | из 6307 20 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |карабины пожарные | 7326 90 910 0, |
- | | 7326 90 930 0, |
- | | 7326 90 980 9, |
- | | 7616 99 100 9 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Оборудование и изделия для спасания людей при | |
- |пожаре: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |устройства спасательные прыжковые пожарные | 4016 95 000 0, |
- | | из 6306 12 000 0, |
- | | из 6306 19 000 0, |
- | | из 6306 91 000 0, |
- | | из 6306 99 000 0, |
- | | из 6307 90 990 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |устройства спасательные рукавные пожарные | из 6307 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |устройства канатно-спусковые пожарные | из 5609 00 000 0, |
- | | из 5607 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |установки компрессорные для наполнения сжатым | 8414 40 100 0, |
- |воздухом баллонов дыхательных аппаратов для | 8414 80 510 9, |
- |пожарных | 8414 80 750 9, |
- | | 8414 80 780 9 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |приборы переносные для проверки дыхательных | 9026 20 |
- |аппаратов пожарных | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Дополнительное снаряжение пожарных - фонари | 8513 10 000 0 |
- |пожарные носимые | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Порошковые огнетушащие составы, пенообразователи| |
- |для тушения пожаров: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |порошки огнетушащие | 2836 30 000 0, |
- | | 3104 30 000 0, |
- | | 3105 40 000 0, |
- | | 3813 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |пенообразователи для тушения пожаров | 3402 11, |
- | | 3402 13 000 0, |
- | | 3402 19 000 0, |
- | | 3813 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |средства пожарной автоматики | из 8443 32 100, |
- | | из 8471, |
- | | из 8504 40, |
- | | из 8517, |
- | | из 8518, |
- | | из 8519, |
- | | из 8527, |
- | | из 8528, |
- | | из 8531, |
- | | из 8533, |
- | | из 8536, |
- | | из 8537, |
- | | из 8543, |
- | | из 8547, |
- | | из 9022, |
- | | из 9027, |
- | | из 9405 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Элементы автоматических установок пожаротушения:| |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |модули установок газового пожаротушения | 7311 00, |
- | | 7613 00 000 0, |
- | | из 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |модули газового пожаротушения изотермические | 7311 00, |
- | | 7613 00 000 0, |
- | | из 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |устройства распределительные установок газового | 8481 80 |
- |пожаротушения автоматических | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |модули установок порошкового пожаротушения | 3813 00 000 0, |
- |автоматических | 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |модули установок пожаротушения тонкораспыленной | 8413, |
- |водой | 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |узлы управления установок водяного и пенного | 8412, |
- |пожаротушения автоматических | 8481 80, |
- | | 8537 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |пеносмесители и дозаторы установок водяного и | 7307, |
- |пенного пожаротушения (за исключением | 7309, |
- |устанавливаемых на обводных линиях водопитателя)| 7310, |
- | | 7412, |
- | | 7609 00 000 0, |
- | | 7612, |
- | | 8424, |
- | | 8479, |
- | | 8481 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |дозаторы установок пенного пожаротушения | 7307, |
- |автоматических | 7309, |
- | | 7310, |
- | | 7412, |
- | | 7609 00 000 0, |
- | | 7612, |
- | | 8424, |
- | | 8479, |
- | | 8481 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |сигнализаторы давления и потока жидкости | 9026 20 |
- |пожарные установок водяного и пенного | |
- |пожаротушения автоматических | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |оросители водяные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9, |
- | | 8424 90 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8412, |
- | | 8479 89 970 9 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |оросители пенные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9, |
- | | 8424 90 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные | 3813 00 000 0, |
- | | 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |клапаны узлов управления, запорные устройства | 8481 30 910, |
- | | 8481 30 990 0, |
- | | 8481 40 100 0, |
- | | 8481 80 610 0, |
- | | 8481 80 710 0, |
- | | 8481 80 81 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |установки водяного и пенного пожаротушения | 8424 89 000 9 |
- |роботизированные | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Огнезащитные вещества и материалы | из 3209, |
- | | из 3809, |
- | | 3824 90 700 0, |
- | | из 6806, |
- | | 6808 00 000 0, |
- | | из 6815 |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- | 2. Устройства электротехнические и приборы электрические |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- |Аппараты защиты электрических цепей: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |устройства защитного отключения, управляемые | 8536 30 |
- |дифференциальным током, используемые в | |
- |электрических сетях переменного тока с | |
- |номинальным напряжением не более 440 В и | |
- |номинальным током не более 200 А | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |автоматические выключатели | 8536 20 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Электрические кабели: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |кабели (не распространяющие горение, | из 8544 |
- |огнестойкие) | |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- | 3. Вещества и материалы строительные, |
- | применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу |
- | или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного |
- | транспорта и метрополитена |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- |Материалы отделочные и облицовочные: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |плиты из поливинилхлорида | из 3918, |
- | | из 3919, |
- | | 3920 43, |
- | | 3920 49, |
- | | 3921 12 000 0, |
- | | 3921 90 600 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |блоки из поливинилхлорида | из 3918, |
- | | из 3919, |
- | | 3920 43, |
- | | 3920 49, |
- | | 3921 12 000 0, |
- | | 3921 90 600 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы листовые (листы, плиты, пластины, | 3918, |
- |блоки) из термопластов | из 3919 90, |
- | | из 3920 |
- | | (кроме |
- | | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | | (кроме |
- | | 3921 14 000 0) |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы пленочные отделочные | 3918, |
- | | из 3919 90, |
- | | из 3920 |
- | | (кроме |
- | | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 (кроме |
- | | 3921 14 000 0) |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы отделочные для стен и потолков, обои | 3918, |
- |из текстильных материалов и стекловолокна | из 3919 90, |
- |(включая ткани декоративные из стекловолокна) и | из 3920 |
- |материалы пленочные на основе полимеризационных | (кроме |
- |смол | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | | (кроме |
- | | 3921 14 000 0), |
- | | из 3925 90, |
- | | из 4814, |
- | | из 5603, |
- | | из 5903, |
- | | из 5905 00, |
- | | из 6809, |
- | | из 7016 90, |
- | | из 7019 32 000, |
- | | из 7019 52 000 0, |
- | | из 7019 59 000 0, |
- | | из 7019 90, |
- | | из 7606 11 100 0, |
- | | из 7606 12 500 0, |
- | | из 7610 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |панели декоративные (из древесно-стружечных и | из 4410, |
- |древесно-волокнистых плит, фанеры) отделочные и | из 4411, |
- |огнестойкие | из 4412, |
- | | из 4421 90 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы листовые и слоистые (кроме | 3918, |
- |стеклопластиков и электроизоляционных | из 3919 90, |
- |материалов) | из 3920 |
- | | (кроме 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | |(кроме 3921 14 000 0) |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |изделия профильно-погонажные из полимерных | из 3916, |
- |материалов | из 3925 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Материалы тепло- и звукоизоляционные: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |изделия минераловатные на синтетическом | 6806 |
- |связующем, плиты минераловатные | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |маты минераловатные прошивные | 6806 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |утеплитель минераловатный | 6808 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |изделия минераловатные тепло- | 6808 00 000 0 |
- |и звукоизоляционные прочие | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы и изделия теплоизоляционные | 3921 13 |
- |неминеральные и из пенополиуретанов | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |плиты битумвермикулитовые гипсокартонные | 6809 |
- |звукопоглощающие и полистирольные | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |плиты из стекловолокна, стекловаты и | из 6806 90 000 0, |
- |базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные;| из 6815 99 100 0, |
- |ячеистое или пеностекло | из 7016 90, |
- | | из 7019 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |маты из стекловолокна, стекловаты и | из 6806 90 000 0, |
- |теплоизоляционные из базальтового волокна | из 6815 99, |
- | | из 7019 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Покрытия пола: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |пластмассовые, резиновые наливные (композиции из| из 3208, |
- |эпоксидных, полиуретановых и иных смол, | из 3214, |
- |применяемые для изготовления полов методом | из 3918, |
- |окрашивания наливом), на основе бумаги или | из 3919 90, |
- |картона | из 3920 |
- | | (кроме 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | |(кроме 3921 14 000 0),|
- | | из 4008 |
- | |(кроме 4008 29 000 0),|
- | | 4016 91 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |плитки для полов полимерные | из 3918, |
- | | из 3919 90, |
- | | из 3920 (кроме |
- | | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 (кроме |
- | | 3921 14 000 0), |
- | | из 3925 90 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |линолеум | Из 5904 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Кровельные и гидроизоляционные материалы: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы рулонные кровельные | из 3919 90, |
- |и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные| из 3920 |
- |и изоляционные) | (кроме 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | |(кроме 3921 14 000 0),|
- | | из 6807 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы листовые, включая листы битумные, | 4008 11 000 0, |
- |резинобитумные и резинотекстильные | 4008 19 000 0, |
- | | 4008 21 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки | из 5701, |
- |напольные | из 5702 |
- | |(кроме 5702 10 000 0),|
- | | из 5703, |
- | | из 5704, |
- | | из 5705 00 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Материалы отделочные и теплоизоляционные для | из 3916, |
- |вагонов метрополитена и пассажирских, включая | из 3919, |
- |элементы мягкой мебели | из 3921, |
- | | из 4412, |
- | | из 5515, |
- | | из 5603 |
- | |(кроме 5603 14 100 1, |
- | | 5603 94 100 1), |
- | | из 5903, |
- | | из 6806, |
- | | из 6815, |
- | | из 7019, |
- | | из 9401, |
- | | из 9404 90 |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- | 4. Строительные конструкции и изделия |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- |Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы| из 3214 |
- |(материалы, изделия или сборные конструкции), | (кроме |
- |шинопроводы низковольтные | 3214 10 900 0), |
- | | из 3506, |
- | | из 6806, |
- | | из 6809, |
- | | из 6810 11, |
- | | из 6810 91, |
- | | из 6815, |
- | | из 8544 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Заполнения проемов в противопожарных преградах: | 4418 10, |
- |окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки | 4418 20, |
- | | 7308 30 000 0, |
- | | 7308 90 990 0, |
- | | 7610 10 000 0, |
- | | 7610 90 900 0, |
- | | 8431 31 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Клапаны противопожарные инженерных систем зданий| 8481 80 |
- |и сооружений (в том числе вентиляционных систем | |
- |различного назначения, систем пневмотранспорта, | |
- |вакуумной пылеуборки, мусороудаления, | |
- |кондиционирования) и для защиты технологических | |
- |проемов | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Каналы инженерных систем зданий и сооружений (в | из 6903, |
- |том числе воздуховоды систем вентиляции и | из 6905, |
- |кондиционирования, каналы систем технологической| из 7303 00, |
- |вентиляции, газоходы, трубы стальные и | из 7304, |
- |керамические для удаления дымовых газов), за | из 7305, |
- |исключением каналов инженерных систем | из 7306, |
- |противодымной защиты | из 7308 90 990 0, |
- | | из 7321 90 000 0, |
- | | из 7326 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Вентиляторы дымоудаления | из 8414 59 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Кабельные короба и каналы, в том числе каналы | из 3916 10 000 0, |
- |перфорированные электромонтажные для прокладки в| из 3916 20, |
- |электрических шкафах, трубы электромонтажные для| из 3917 21, |
- |прокладки кабелей и изолированных проводов из | из 3917 23, |
- |полимерных материалов | из 3917 32 310 0, |
- | | из 3917 32 350 0, |
- | | из 3925 90 200 0, |
- | | из 8547 |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- | II. Продукция, требующая представления декларации о соответствии либо |
- | документов о ее признании в соответствии с международным договором |
- | Российской Федерации |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- | 1. Средства обеспечения пожарной безопасности |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- |Газовые огнетушащие составы (за исключением | 2903 49, |
- |азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием | 3813 00 000 0 |
- |основного вещества в перечисленных газах более | |
- |95 процентов | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Первичные средства пожаротушения, за исключением| |
- |огнетушителей: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |шкафы пожарные | из 9403 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |клапаны пожарных кранов | 8481 80 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Пожарный инструмент - инструмент для проведения | 8201, |
- |специальных работ при пожаре (комбинированный | 8205, |
- |гидравлический инструмент, ручной | 8425, |
- |механизированный инструмент с электро- | 8467 |
- |и мотоприводом) | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Пожарное оборудование, за исключением пожарных | 8481 |
- |стволов, пеногенераторов и пеносмесителей: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |колонка пожарная | 8481 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |гидранты пожарные подземные | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного | 3813 00 000 0, |
- |применения | 8424 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |арматура пожарная: | 7307, |
- | | 7609 00 000 0, |
- | | 8481 80 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |головки соединительные пожарные | 7307, |
- | | 7609 00 000 0, |
- | | 8481 80 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |разветвления рукавные | 7307, |
- | | 7609 00 000 0, |
- | | 8481 80 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |сетки всасывающие | 7307, |
- | | 7326, |
- | | 7609 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |водосборники рукавные | 7307, |
- | | 7609 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |машины (автомобили) пожарные: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |для тушения пожаров водой | 8705 30 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |для тушения пожаров специальными | 8705 30 000 0 |
- |огнегасительными средствами | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |комбинированного тушения крупных пожаров | 8705 30 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |автолестницы и автоподъемники пожарные | 8705 30 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |автомобили оперативно-технической службы | 8702, |
- | | 8703, |
- | | 8704, |
- | | 8705 30 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |насосы центробежные пожарные | 8413 70 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |мотопомпы пожарные | 8413 70 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |рукава резиновые напорно-всасывающие | 4009 11 000 0 |
- |с текстильным каркасом неармированные | |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- | 2. Вещества и материалы строительные, не применяемые для отделки |
- | путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную |
- | зону и для подвижного состава железнодорожного |
- | транспорта и метрополитена |
- | |
- |-----------------------------------------------------------------------|
- |Материалы отделочные и облицовочные: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |плиты из поливинилхлорида | из 3918, |
- | | из 3919, |
- | | 3920 43, |
- | | 3920 49, |
- | | 3921 12 000 0, |
- | | 3921 90 600 0 |
- | | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |блоки из поливинилхлорида | из 3918, |
- | | из 3919, |
- | | 3920 43, |
- | | 3920 49, |
- | | 3921 12 000 0, |
- | | 3921 90 600 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы листовые (листы, плиты, пластины, | 3918, |
- |блоки) из термопластов | из 3919 90, |
- | | из 3920 |
- | | (кроме |
- | | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | | (кроме |
- | | 3921 14 000 0) |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы пленочные отделочные | 3918, |
- | | из 3919 90, |
- | | из 3920 |
- | | (кроме |
- | | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 (кроме |
- | | 3921 14 000 0) |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы отделочные для стен и потолков, обои | 3918, |
- |из текстильных материалов и стекловолокна | из 3919 90, |
- |(включая ткани декоративные из стекловолокна) | из 3920 |
- |и материалы пленочные на основе | (кроме |
- |полимеризационных смол | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | | (кроме |
- | | 3921 14 000 0), |
- | | из 3925 90, |
- | | из 4814, |
- | | из 5603, |
- | | из 5903, |
- | | из 5905 00, |
- | | из 6809, |
- | | из 7016 90, |
- | | из 7019 32 000, |
- | | из 7019 52 000 0, |
- | | из 7019 59 000 0, |
- | | из 7019 90, |
- | | из 7606 11 100 0, |
- | | из 7606 12 500 0, |
- | | из 7610 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |панели декоративные (из древесно-стружечных и | из 4410, |
- |древесно-волокнистых плит, фанеры) отделочные и | из 4411, |
- |огнестойкие | из 4412, |
- | | из 4421 90 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы листовые и слоистые (кроме | 3918, |
- |стеклопластиков и электроизоляционных | из 3919 90, |
- |материалов) | из 3920 |
- | | (кроме |
- | | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | | (кроме |
- | | 3921 14 000 0) |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |изделия профильно-погонажные из полимерных | из 3916, |
- |материалов | из 3925 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Материалы тепло- и звукоизоляционные: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |изделия минераловатные на синтетическом | 6806 |
- |связующем, плиты минераловатные | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |маты минераловатные прошивные | 6806 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |утеплитель минераловатный | 6808 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |изделия минераловатные тепло- | 6808 00 000 0 |
- |и звукоизоляционные прочие | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы и изделия теплоизоляционные | 3921 13 |
- |неминеральные и из пенополиуретанов | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |конструкции теплоизоляционные минераловатные | 6808 00 000 0 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |изделия минераловатные тепло- | 6808 00 000 0 |
- |и звукоизоляционные прочие | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы и изделия теплоизоляционные | 3921 13 |
- |неминеральные и из пенополиуретанов | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |плиты битумвермикулитовые гипсокартонные | 6809 |
- |звукопоглощающие и полистирольные | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |плиты из стекловолокна, стекловаты | из 6806 90 000 0, |
- |и базальтового волокна тепло- | из 6815 99 100 0, |
- |и звукоизоляционные; ячеистое или пеностекло | из 7016 90, |
- | | из 7019 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |маты из стекловолокна, стекловаты | из 6806 90 000 0, |
- |и теплоизоляционные из базальтового волокна | из 6815 99, |
- | | 7019, |
- | | 7019 31 000 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Покрытия пола: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |пластмассовые, резиновые наливные (композиции из| из 3208, |
- |эпоксидных, полиуретановых и иных смол, | из 3214, |
- |применяемые для изготовления полов методом | из 3918, |
- |окрашивания наливом), на основе бумаги или | из 3919 90, |
- |картона | из 3920 (кроме |
- | | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | |(кроме 3921 14 000 0),|
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |плитки для полов полимерные | из 3918, |
- | | из 3919 90, |
- | | из 3920 (кроме |
- | | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 (кроме |
- | | 3921 14 000 0), |
- | | из 3925 90 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |линолеум (рулоны и плитки) | из 3918, |
- | | из 5904 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Кровельные и гидроизоляционные материалы: | |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы рулонные кровельные | из 3919 90, |
- |и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные| из 3920 |
- |и изоляционные) | (кроме |
- | | 3920 71 - |
- | | 3920 73, |
- | | 3920 79), |
- | | из 3921 |
- | | (кроме |
- | | 3921 14 000 0), |
- | | из 6807 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |материалы листовые, включая листы битумные, | 4008 11 000 0, |
- |резинобитумные и резинотекстильные | 4008 19 000 0, |
- | | 4008 21 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки | из 5701, |
- |напольные | из 5702 |
- | | (кроме |
- | | 5702 10 000 0), |
- | | из 5703, |
- | | из 5704, |
- | | из 5705 00 |
- |------------------------------------------------+----------------------|
- |Материалы текстильные и кожевенные, применяемые | из 4107, |
- |для изготовления штор, занавесов, постельных | из 4112 00 000 0, |
- |принадлежностей, элементов мягкой мебели | из 4113, |
- | | из 4114, |
- | | из 4115, |
- | | из 4205 00 900 0, |
- | | из 5111, |
- | | из 5112, |
- | | из 5209, |
- | | из 5211, |
- | | из 5212, |
- | | из 5309, |
- | | из 5310, |
- | | из 5311, |
- | | из 5407, |
- | | из 5408, |
- | | из 5512, |
- | | из 5514, |
- | | из 5515, |
